Résultats du championnat de l'Hérault par équipe
dimanche 16 juin 2024
Le club a organisé la 3e édition de ce tournoi en collaboration avec le CDJE34.
Nous avons accueilli 10 équipes à la salle Brassens, soit 50 joueurs.
Particularité : 1 joueuse obligatoire par équipe.
Voici le classement final :
Pl | Nom | Pts |
1 | ECM 1 | 6 |
2 | BEZIERS 1 | 6 |
3 | PEZENAS | 5 |
4 | BEZIERS 2 | 4 |
5 | SETE 1 | 4 |
6 | GARDIOLE | 3 |
7 | SETE 2 | 2½ |
8 | GANGES | 2½ |
9 | ECM 2 | 2 |
10 | LA DOMITIENNE | 0 |
- Affichages : 1357
Résultats championnat rapide de l'Hérault
Le tournoi s'est déroulé le dimanche 23 juin 2019.
19 équipes de 5 joueurs se sont affrontés.
L'équipe de Sète a fini 9e avec 14 points ; 3 victoires, 3 défaites, 1 nulle.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Brissac 1 | 21 | 7 | 12 | 22 | 10 |
2 | Pezenas | 18 | 7 | 13 | 22 | 9 |
3 | Beziers 1 | 17 | 7 | 13 | 24 | 11 |
4 | E.C. Montpellier | 16 | 7 | 5 | 19 | 14 |
5 | Saint-Jean-De -Fos | 16 | 7 | 2 | 18 | 16 |
6 | Beziers 3 | 15 | 7 | 10 | 21 | 11 |
7 | Beziers 2 | 15 | 7 | 9 | 21 | 12 |
8 | Brissac 2 | 15 | 7 | 7 | 20 | 13 |
9 | Sete | 14 | 7 | 6 | 20 | 14 |
10 | Frontignan 1 | 14 | 7 | 5 | 19 | 14 |
11 | Lattes | 14 | 7 | 3 | 18 | 15 |
12 | Laverune 3 | 13 | 7 | -5 | 15 | 20 |
13 | La Domitienne 1 | 10 | 6 | -3 | 12 | 15 |
14 | Frontignan 2 | 10 | 6 | -6 | 12 | 18 |
15 | Laverune 2 | 10 | 6 | -8 | 11 | 19 |
16 | Laverune 1 | 10 | 6 | -11 | 9 | 20 |
17 | La Domitienne 2 | 9 | 6 | -17 | 6 | 23 |
18 | Cers | 8 | 6 | -13 | 8 | 21 |
19 | Frontignan 3 | 7 | 6 | -22 | 3 | 25 |
- Affichages : 3749